
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "FIRST LIGHTING" | |||||||
| Roster de pilotos | DCS/FC2 | ||||||
| MISIONES: | Cumulus | Blaw Knox | Two Knox | Emboscada D. | |||
| PILOTO | APARATO | MISION 1 | MISION 2 | MISION 3 | MISION 4 | MISION 5 | TOTAL |
| Overlord | KA-50 | 11+10-25 | 194+130+75 | 224+170+50 | 50+110+75 | 0 | 1078 |
| eyectado | RTB | RTB | RTB | np | |||
| Bolas | KA-50 | 13+40-53 | 0 | 0 | 137+140+50 | 0 | 327 |
| muerto | muerto | muerto | RTB | np | |||
| Koala | KA-50 | 13+10-25 | 15+10+75 | 0 | 15+100+50 | 0 | 0 |
| eyectado | RTB | np | RTB | MUERTO | |||
| Cano | KA-50 | 44+120+75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| RTB | np | np | np | np | |||
| Zylog | ka-50 y mig29s | 156+10+110+75 | 0 | 2020 | 47+70+75 | 0 | 0 |
| RTB | muerto | muerto | RTB | MUERTO | |||
| Djembe | KA-50 | 205+50+70+75 | 0-25 | 0 | 0 | 55+25 | 80 |
| RTB | eyectado | muerto | muerto | RTB | |||
| Widowmaker | SU25T | 0 | 2680+30+25 | 89+90+50 | 0 | 0 | 0 |
| derribado | RTB | RTB | np | muerto | |||
| Ozius | SU25T | 30+20-50 | 2040+30+100-25 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| muerto | eyectado | np | np | MIA | |||
| Chtulu | SU25T | 61+60-25 | 0 | 1535+60+50 | 15+10-25 | 1741 | |
| eyectado | np | RTB | eyectado | ||||
| Sucro | KA-50 | 75 | 145+90+50 | 49+110 | 0 | ||
| np | RTB | RTB | NP | MUERTO | |||
| Kaytman | KA-50 | 115+90+25 | 103+90+25 | 71+60+75 | 0 | 654 | |
| NP | RTB | RTB | RTB | np | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario